検索結果
- 1年間の料金での比較表
- 「賃貸なら更新に合わせて」
2年間の料金での比較表 - 「持ち家の方は長期間で」
5年間の料金での比較表
| 順位 | 初期費用 | 月額費用並べ替え | 特典割引額並べ替え | 1年間の実費並べ替え | プロバイダ | 回線 | 最大 速度 |
プラン名 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 21,840円 | 3,875円 | 65,650円割引 | 224円/月2,690円/1年 | 内訳 | フレッツ光(Bフレッツ)【東日本】 | 光ファイバー100Mbps | 東日本マンションタイププラン2 | 詳細 | ||
| 2位 | 21,840円 | 3,937円 | 65,774円割引 | 275円/月3,310円/1年 | 内訳 | フレッツ光(Bフレッツ)【東日本】 | 光ファイバー100Mbps | BIGLOBE 東日本マンションタイププラン2 | 詳細 | ||
| 3位 | 18,690円 | 4,305円 | 66,310円割引 | 336円/月4,040円/1年 | 内訳 | auひかり | 光ファイバー100Mbps | So-net 光 (auひかり) マンションV8 | 詳細 | ||
| 4位 | 21,840円 | 3,884円 | 64,376円割引 | 339円/月4,072円/1年 | 内訳 | フレッツ光(Bフレッツ)【東日本】 | 光ファイバー100Mbps | ぷらら 東日本マンションタイププラン2 | 詳細 | ||
| 5位 | 21,840円 | 4,295円 | 66,490円割引 | 574円/月6,890円/1年 | 内訳 | フレッツ光(Bフレッツ)【東日本】 | 光ファイバー100Mbps | 東日本マンションタイププラン1 | 詳細 | ||
| 6位 | 21,840円 | 4,357円 | 66,614円割引 | 625円/月7,510円/1年 | 内訳 | フレッツ光(Bフレッツ)【東日本】 | 光ファイバー100Mbps | BIGLOBE 東日本マンションタイププラン1 | 詳細 | ||
| 7位 | 21,840円 | 4,304円 | 65,216円割引 | 689円/月8,272円/1年 | 内訳 | フレッツ光(Bフレッツ)【東日本】 | 光ファイバー100Mbps | ぷらら 東日本マンションタイププラン1 | 詳細 | ||
| 8位 | 21,840円 | 4,505円 | 66,413円割引 | 790円/月9,487円/1年 | 内訳 | フレッツ光(Bフレッツ)【西日本】 | 光ファイバー100Mbps | So-net 光 with フレッツ S (マンション) [NTT西日本] | 詳細 | ||
| 9位 | 18,690円 | 4,838円 | 66,318円割引 | 869円/月10,428円/1年 | 内訳 | auひかり | 光ファイバー100Mbps | So-net 光 (auひかり) マンションV8+auひかり電話 |
|
詳細 | |
| 10位 | 21,840円 | 3,969円 | 54,546円割引 | 1,243円/月14,922円/1年 | 内訳 | フレッツ光(Bフレッツ)【西日本】 | 光ファイバー100Mbps | 西日本マンションタイププラン2 | 詳細 | ||
| 11位 | 21,840円 | 3,979円 | 54,274円割引 | 1,276円/月15,314円/1年 | 内訳 | フレッツ光(Bフレッツ)【西日本】 | 光ファイバー100Mbps | ぷらら 西日本マンションタイププラン2 | 詳細 | ||
| 12位 | 29,295円 | 6,479円 | 88,272円割引 | 1,564円/月18,771円/1年 | 内訳 | フレッツ光(Bフレッツ)【西日本】 | 光ファイバー100Mbps | So-net 光 with フレッツ S (ファミリー) [NTT西日本:京都府,大阪府,兵庫県,広島県,福岡県(ぐっと割対象エリア)限定] | 詳細 | ||
| 13位 | 21,840円 | 4,032円 | 50,302円割引 | 1,660円/月19,922円/1年 | 内訳 | フレッツ光(Bフレッツ)【西日本】 | 光ファイバー100Mbps | BIGLOBE 西日本マンションタイププラン2 | 詳細 | ||
| 14位 | 21,840円 | 4,442円 | 55,019円割引 | 1,677円/月20,125円/1年 | 内訳 | フレッツ光(Bフレッツ)【西日本】 | 光ファイバー100Mbps | 西日本マンションタイププラン1 | 詳細 | ||
| 15位 | 21,840円 | 4,451円 | 54,746円割引 | 1,708円/月20,506円/1年 | 内訳 | フレッツ光(Bフレッツ)【西日本】 | 光ファイバー100Mbps | ぷらら 西日本マンションタイププラン1 | 詳細 | ||
- ※当サイトに掲載されている初期費用等の料金は代表的な例であり、設置場所によっては別途工事費等が発生する場合があります。
- ※お住まいの地域や建物によってはご希望のコースにお申込みいただけない場合があります。詳細につきましてはプロバイダ各社のサイトでご確認ください。
